GPS
Inserisci o incolla i dati GPS di partita/seduta con le metriche del tuo foglio (Dist. tot., alte velocità, sprint, accelerazioni, EEE). Ottieni totali, medie, indicatori derivati e grafici interattivi per giocatore.
Giocatori
12
Distanza media
8402m
D>20 media
640m
alta velocità
Sprint medio
183m
>25 km/h
Vel. max squadra
34.3km/h
Foglio dati
| Giocatore | Min(min) | Dist. tot.(m) | D>20(m) | D>25(m) | NU>25(n°) | Acc>2.5(n°) | Dec>2.5(n°) | Vel max(km/h) | EEE | m/min | % D>20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.1 | 4.7% | |||||||||||
| 107.5 | 8.5% | |||||||||||
| 111.8 | 6.3% | |||||||||||
| 77.7 | 5.7% | |||||||||||
| 103.1 | 7.3% | |||||||||||
| 113.3 | 4.7% | |||||||||||
| 123.9 | 9.3% | |||||||||||
| 111.8 | 11.7% | |||||||||||
| 99.8 | 6.1% | |||||||||||
| 112.8 | 6.5% | |||||||||||
| 115.3 | 10.1% | |||||||||||
| 106.9 | 9.8% | |||||||||||
| Media giocatore | 79 | 8402 | 640 | 183 | 11 | 231 | 223 | 31.1 | 46 | 106.4 | 7.6% |
